Semester 1 (22 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
1 | UNO1001 | Pancasila | 2 | 0 | – |
2 | UNO1008 | Jatidiri UNSOED | 2 | 0 | – |
3 | UNO1010 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | – |
4 | UNO1007 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | – |
5 | PNU1101 | Pengantar Ilmu Pertanian | 3 | 0 | – |
6 | PNU1102 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 0 | |
7 | PNB1101 | Pengantar Agribisnis | 2 | 0 | – |
8 | PNB1102 | Dasar-dasar Manajemen | 2 | 0 | – |
9 | PNB1103 | Sosiologi Pertanian | 2 | 1 | – |
10 | PNB1104 | Matematika Ekonomi | 2 | 0 | – |
Jumlah | 21 | 1 | |||
Total | 22 |
Semester II (21 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
1 | UNO1002 | Pendidikan Agama Islam* | 2 | 0 | – |
UNO1003 | Pendidikan Agama Katolik* | 2 | 0 | – | |
UNO1004 | Pendidikan Agama Kristen Protestan* | 2 | 0 | – | |
UNO1005 | Pendidikan Agama Budha* | 2 | 0 | – | |
UNO1006 | Pendidikan Agama Hindu* | 2 | 0 | – | |
UNO1009 | Pendidikan Agama Konghucu* | 2 | 0 | – | |
2 | PNU1103 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | – |
3 | PNA1208 | Agronomi | 3 | 0 | – |
4 | PNB1205 | Aplikasi Komputer dan Internet | 2 | 1 | – |
5 | PNB1206 | Pengantar Akuntansi | 2 | 1 | – |
6 | PNB1207 | Ekonomi Mikro | 3 | 0 | – |
7 | PNB1208 | Statistika Dasar | 2 | 1 | – |
8 | PNB1209 | Perbankan | 2 | 0 | – |
Jumlah | 18 | 3 | |||
Total | 21 |
*Pilih salah satu sesuai agama yang dianut mahasiswa
Semester III (23 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
1 | PNB1310 | Manajemen Usahatani | 3 | 1 | – |
2 | PNB 1311 | Manajemen Pemasaran Pertanian | 3 | 1 | – |
3 | PNB 1312 | Manajemen Strategis | 2 | 1 | – |
4 | PNB 1313 | Ekonomi Pertanian | 3 | 0 | – |
5 | PNB 2314 | Manajemen Agribisnis | 3 | 0 | PNB1101 |
6 | PNB 1315 | Ekonomi Makro | 3 | 0 | – |
7 | PNB 2316 | Pembiayaan Agribisnis | 2 | 1 | PNB1206 |
Jumlah | 19 | 4 | |||
Total | 23 |
Semester IV (24 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
1 | PNB 2417 | Riset Operasi | 2 | 1 | PNB1104 |
2 | PNB 2418 | Analisis Proyek Pertanian | 2 | 1 | PNB1104 |
3 | PNB 2419 | Ekonomi Produksi Pertanian | 3 | 0 | PNB1207 |
4 | PNB 1420 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | 1 | – |
5 | PNB 2421 | Manajemen Rantai Pasok Hasil Pertanian | 3 | 0 | PNB1311 |
6 | PNU 1404 | Agrotechnopreneurship | 2 | 1 | – |
7 | PNB 2422 | Statistika Terapan Untuk Agribisnis | 2 | 1 | PNB1208 |
8 | PNB 2423 | Survai dan Desain Pengambilan Sampel | 2 | 1 | PNB1208 |
Jumlah | 18 | 6 | |||
Total | 24 |
Semester V (23/24 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
1 | PNB2524 | Ekonomi Lingkungan | 2 | 1 | PNB1207 |
2 | PNB2525 | Perdagangan Internasional | 3 | 0 | PNB1315
PNB1311 |
3 | PNU1505 | Teknologi Pasca Panen | 2 | 1 | – |
4 | PNB3526 | Ekonometrika | 3 | 0 | PNB1104
PNB2422 |
5 | PNB2527 | Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis | 3 | 0 | PNB1103 |
6 | PNB2528 | Akuntansi Manajemen | 2 | 1 | PNB1206 |
7 | PNB3529 | Metodologi Penelitian Agribisnis | 2 | 1 | PNB2423 |
MK Pilihan PS Agribisnis | 2/3 | ||||
Jumlah | 19-20/4 | ||||
Total | 23-24 |
*)Total SKS MK pilihan PS Agribisnis minimum 7 SKS
Semester VI (21 – 23 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
1 | PNB2630 | Pemberdayaan Masyarakat Dalam Agribisnis | 3 | 0 | PNB1103PNB1207 |
2 | PNB1631 | Manajemen Produksi & Operasi Dalam Perusahaan Agribisnis | 2 | 1 | – |
3 | PNB2632 | Pembangunan dan Kebijakan Pertanian | 3 | 0 | PNB1207
PNB1313 |
4 | PNB3633 | Manajemen Risiko | 2 | 0 | PNB1104
PNB2419 |
5 | PNU1605 | PKL (Praktik Kerja Lapangan) | 0 | 3 | – |
MK Pilihan PS Agribisnis (2 MK) | 5(6) | ||||
MK Pilihan PS Lain | 2(3) | ||||
Total | 21-23 |
Semester VII (10 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
1 | UNO4009 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 0 | 3 | – |
2 | PNU1706 | Seminar | 0 | 1 | – |
3 | PNU1707 | Skripsi | 0 | 6 | – |
Jumlah | 0 | 10 | |||
Total | 10 |
Mata Kuliah Pilihan Semester V dan VII (10 SKS)
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Kredit | Prasyarat | |
K | P | ||||
1 | PNB2534 | Perilaku Konsumen | 3 | 0 | PNB1311 |
2 | PNB2535 | Ekonomi Perkebunan & Kehutanan | 2 | 0 | PNB1313 |
3 | PNB2536 | Manajemen UKM | 3 | 0 | PNB1102 |
4 | PNB2637 | Manajemen SDM | 2 | 0 | PNB1209 |
5 | PNB1638 | Teknologi Informasi dan Komunikasi Agribisnis (ICT) | 1 | 1 | – |
6 | PNB2639 | Ekonomi Manajerial | 3 | 0 | PNB1207 |
7 | PNB2640 | Digital Marketing Pertanian | 3 | 0 | PNB1311 |
8 | PNB3641 | Riset Operasi Lanjut | 3 | 0 | PNB2417 |
Total SKS | 20 | 1 |